

產(chǎn)品中心/ products
TOPCON拓普康 均勻性測量儀器 現(xiàn)貨UA-20C亮度?色度均勻性測量器UA-20C為、兼顧小型?輕量及高精細測量的成像式光學(xué)測量儀器。產(chǎn)線規(guī)格,標(biāo)配SDK。
 產(chǎn)品型號:UA-20C
產(chǎn)品型號:UA-20C 廠商性質(zhì):代理商
廠商性質(zhì):代理商 更新時間:2025-05-15
更新時間:2025-05-15 訪  問  量:559
訪  問  量:559 立即咨詢
立即咨詢
               聯(lián)系電話:
聯(lián)系電話:
| 品牌 | TOPCON/日本拓普康 | 產(chǎn)地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),能源,建材/家具,綜合 | 供貨號 | 137.1702.5688 | 
TOPCON拓普康 均勻性測量儀器 現(xiàn)貨
TOPCON拓普康 均勻性測量儀器 現(xiàn)貨
產(chǎn)品特點:
UA-20C亮度?色度均勻性測量器UA-20C為、兼顧小型?輕量及高精細測量的成像式光學(xué)測量儀器。
產(chǎn)線規(guī)格,標(biāo)配SDK。
| 型號 | UA-20CS / CW / CT | |
|---|---|---|
| 光亮采集 | 2450萬像素 CMOS圖像傳感器 | |
| 物鏡 | 單焦點對物鏡 UA-20CS f=35mm UA-20CW f=12mm UA-20CT f= 50mm | |
| 有效像素 | 5328×4608 | |
| 數(shù)據(jù)位 | 12 bit | |
| 測量范圍 | 0.01 – 50,000cd/m2 | |
| 亮度直線性*1 | ±2% (1 cd/m2 – ) ±3% (0.01 – 0.1 cd/m2) | |
| 色度精度*1 | ±0.003 (0.1 cd/m2 – ) ±0.007 (0.01 – 0.1 cd/m2) | |
| 面內(nèi)MURA均勻性*1 | 亮度 : ±2% 色度 : ±0.003 | |
| 重復(fù)精度 | 亮度 : 0.3% (2σ)*2 | |
| 色度 : 0.002 *3 | ||
| 測量時間 | 最快 約 3 秒 *5 | |
| 穩(wěn)定性 | 亮度 : ±1% | |
| 再現(xiàn)性 | 亮度 : ±2% | |
| 溫度特性 | 亮度 : ±3% (20℃基準(zhǔn) 0 – 40℃) | |
| 濕度特性 | 亮度 : ±3% (濕度 80%R.H.以下,且無凝露) | |
| 界面 | LAN (Gigabit Ethernet) | |
| 外形尺寸(W×D×H) | UA-20CS : 122.8×69.3×59.5 mm UA-20CW : 131.2×69.3×61.0 mm UA-20CT : 131.3×69.3×59.5 mm | |
| 質(zhì)量 | UA-20CS : 約470g UA-20CW : 約510g UA-20CT : 約490g | |
 掃一掃
  掃一掃