

產(chǎn)品中心/ products
TOPCON拓普康 應(yīng)答度色彩亮度計(jì) 日本供應(yīng) RD-80SA本產(chǎn)品不僅能夠測(cè)定用于評(píng)價(jià)顯示器動(dòng)畫品質(zhì)的響應(yīng)時(shí)間(應(yīng)答速度)和閃爍,還具有亮度、色度、色溫度測(cè)定功能,為多功能測(cè)定儀器。特別適合于3D電視機(jī)串?dāng)_現(xiàn)象的檢出。※人們?cè)诳纯扉T式3D電視時(shí),左右眼所看到的影像是相互分離的,該影像在左右眼連續(xù)交錯(cuò)切換,會(huì)在另一眼瞬間殘留,從而使影像或模糊或重影,這種現(xiàn)象叫做“串?dāng)_"。
 產(chǎn)品型號(hào):RD-80SA
產(chǎn)品型號(hào):RD-80SA 廠商性質(zhì):代理商
廠商性質(zhì):代理商 更新時(shí)間:2025-05-15
更新時(shí)間:2025-05-15 訪  問  量:700
訪  問  量:700 立即咨詢
立即咨詢
               聯(lián)系電話:
聯(lián)系電話:
| 品牌 | TOPCON/日本拓普康 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬-3萬 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),能源,建材/家具,綜合 | 
| 供貨號(hào) | 137.1702.5688 | 
TOPCON拓普康 應(yīng)答度色彩亮度計(jì) 日本供應(yīng)
TOPCON拓普康 應(yīng)答度色彩亮度計(jì) 日本供應(yīng)
RD-80SA
| 光亮采集 | 光電子增倍管 | 
|---|---|
| 光學(xué)系統(tǒng) | 對(duì)物鏡:f=80mm, F2.5 / 目鏡:視野5° | 
| 測(cè)定角 | 2° | 
| 測(cè)定距離 | 350mm – ∞ (從物鏡金屬件前端開始的距離) | 
| 亮度測(cè)定范圍(*1) | 0.1 – 10,000 cd/m2 | 
| 亮度精度(*2) | ±3%以內(nèi) (≦2cd/m2 ), ±2%以內(nèi) (>2cd/m2) | 
| 設(shè)定量程數(shù)(亮度測(cè)定范圍) | 8 Range (自動(dòng)或手動(dòng)量程) | 
| 色度精度(*2) | (1) ±0.0040 以內(nèi)(≦2cd/m2) ±0.0025 以內(nèi)(>2cd/m2 ) (2) ±0.01以內(nèi) (O-55,Y-48,A-73B,IRA-05,T-44 )(*3) ±0.03以內(nèi) (R-61,B-46,V-44,G-54 )(*3) | 
| 重復(fù)精度 : 亮度(*4) | 2%以內(nèi) (≦cd/m2 ), 1%以內(nèi) (>2cd/m2 ) | 
| 重復(fù)精度 : 色度(*4) | 0.003以內(nèi) (0.5cd/m2≦ 亮度 ≦2cd/m2) 0.002以內(nèi) (2cd/m2) | 
| 模擬輸出電壓范圍(*5) | 約 0 – 3.4V | 
| 測(cè)定時(shí)間(*6) | 約1.0秒 | 
| 模擬輸出應(yīng)答速度(*7) | 80μs 以下 | 
| 主機(jī)顯示 | 點(diǎn)式矩陣液晶顯示,帶背光 | 
| 界面 | RS-232C, LAN | 
| 校正基準(zhǔn)(*1) | TOPCON校正基準(zhǔn) (23℃±3℃、65%R.H.以下) | 
| 電源 | 專用AC電源適配器 AC100V-240V, 50/60Hz | 
| 功率 | 約 34W | 
| 使用條件 | 溫度: 0-35℃, 濕度: 65%RH 以下 (且無凝露) | 
| 外形尺寸 (W×D×H) | 130×319×201mm | 
| 質(zhì)量 | 4.3kg | 
 產(chǎn)品分類
                產(chǎn)品分類
                products category
 相關(guān)文章
          相關(guān)文章
          Related articles
 掃一掃
  掃一掃