

產(chǎn)品中心/ products
TSUTSUI筒井理化學(xué) 懸掛式堆積密度測(cè)定機(jī)精細(xì)陶瓷的流量可以按照J(rèn)IS標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測(cè)量。
 產(chǎn)品型號(hào):MVD-14
產(chǎn)品型號(hào):MVD-14 廠商性質(zhì):代理商
廠商性質(zhì):代理商 更新時(shí)間:2025-05-16
更新時(shí)間:2025-05-16 訪  問  量:655
訪  問  量:655 立即咨詢
立即咨詢
               聯(lián)系電話:
聯(lián)系電話:
| 品牌 | 筒井理化學(xué)器械 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,能源,綜合 | 
|---|
TSUTSUI筒井理化學(xué) 懸掛式堆積密度測(cè)定機(jī)
TSUTSUI筒井理化學(xué) 懸掛式堆積密度測(cè)定機(jī)
精細(xì)陶瓷的流量可以按照J(rèn)IS標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測(cè)量。
| 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | 懸掛式堆積密度測(cè)量機(jī)MVD-14 | 
|---|---|
| 電源 | 100V?35VA(50/60Hz) | 
| 懸掛裝置 | 樣品槽上部:φ75mm x H45mm,標(biāo)準(zhǔn)開口500μm(約150ml) | 
| 振動(dòng)強(qiáng)度調(diào)節(jié) | 無級(jí)變速(加速度:0.5-5G) | 
| 電梯 | 帶垂直滑動(dòng)調(diào)節(jié)手柄 | 
| 尺寸 | 寬250×深260×高600mm | 
| 重量 | 約14公斤 | 
| 主要生產(chǎn)、銷售項(xiàng)目 | 樣品采集:鉛筆、增量勺 樣品制備:平分機(jī)、分配器、混合器、搖篩機(jī)、造粒機(jī)等 測(cè)量和分析:堆積密度測(cè)量裝置、流量測(cè)量裝置、比表面積測(cè)量裝置等。 | 
|---|---|
| 業(yè)務(wù)內(nèi)容 | 粉粒體材料的樣品采集、制樣、測(cè)量、分析設(shè)備的制造和銷售 | 
| 主要生產(chǎn)、銷售項(xiàng)目 | 樣品采集:鉛筆、增量勺 樣品制備:平分機(jī)、分配器、混合器、搖篩機(jī)、造粒機(jī)等 測(cè)量和分析:堆積密度測(cè)量裝置、流量測(cè)量裝置、比表面積測(cè)量裝置等。 | 
|---|---|
| 業(yè)務(wù)內(nèi)容 | 粉粒體材料的樣品采集、制樣、測(cè)量、分析設(shè)備的制造和銷售 | 
| 主要生產(chǎn)、銷售項(xiàng)目 | 樣品采集:鉛筆、增量勺 樣品制備:平分機(jī)、分配器、混合器、搖篩機(jī)、造粒機(jī)等 測(cè)量和分析:堆積密度測(cè)量裝置、流量測(cè)量裝置、比表面積測(cè)量裝置等。 | 
|---|---|
| 業(yè)務(wù)內(nèi)容 | 粉粒體材料的樣品采集、制樣、測(cè)量、分析設(shè)備的制造和銷售 | 
| 樣品采集:鉛筆、增量勺 樣品制備:平分機(jī)、分配器、混合器、搖篩機(jī)、造粒機(jī)等 測(cè)量和分析:堆積密度測(cè)量裝置、流量測(cè)量裝置、比表面積測(cè)量裝置等。 | 
| 粉粒體材料的樣品采集、制樣、測(cè)量、分析設(shè)備的制造和銷售 | 
 產(chǎn)品分類
                產(chǎn)品分類
                products category
 相關(guān)文章
          相關(guān)文章
          Related articles
 掃一掃
  掃一掃