

產(chǎn)品中心/ products
ULVAC 愛(ài)發(fā)科 隔膜型干泵 日本供應(yīng)特點(diǎn)由于排氣室是非接觸的并且不使用油,因此可以長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定排氣。無(wú)需冷卻水和氮?dú)?,有助于降低運(yùn)行成本。
 產(chǎn)品型號(hào):DTC-41K
產(chǎn)品型號(hào):DTC-41K 廠商性質(zhì):代理商
廠商性質(zhì):代理商 更新時(shí)間:2025-05-16
更新時(shí)間:2025-05-16 訪  問(wèn)  量:741
訪  問(wèn)  量:741 立即咨詢(xún)
立即咨詢(xún)
               聯(lián)系電話(huà):
聯(lián)系電話(huà):
| 品牌 | ULVAC/日本愛(ài)發(fā)科 | 價(jià)格區(qū)間 | 2萬(wàn)-3萬(wàn) | 
|---|---|---|---|
| 儀器種類(lèi) | 真空泵 | 產(chǎn)品類(lèi)型 | 無(wú)油泵 | 
| 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁,建材/家具,綜合 | 
| 供貨號(hào) | 137.1702.5688 | 
ULVAC 愛(ài)發(fā)科 隔膜型干泵 日本供應(yīng)
ULVAC 愛(ài)發(fā)科 隔膜型干泵 日本供應(yīng)
特點(diǎn)
由于排氣室是非接觸的并且不使用油,因此可以長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定排氣。
無(wú)需冷卻水和氮?dú)?,有助于降低運(yùn)行成本。
| 項(xiàng)目 | 單位 | 50Hz | 60Hz | 
| 實(shí)際抽速 | L/min | 40 | 46 | 
| 極限壓力 | Pa | 1.0×103 | |
| kPa | -100.3*1 | ||
| 電機(jī) | W | 100 | |
| 重量 | kg | 10.2 | |
| 進(jìn)出氣管道直徑 | mm | O.D.φ9×I.D.φ6 (G 1/4) | |
| 環(huán)境溫度 | ℃ | 0~40 | |
| 尺寸 | mm | 136(W) × 288(L) × 202(H) | |
| RoHS對(duì)應(yīng) | ● | ||
| 電壓 | 認(rèn)證 | 備注 | 
| 單相, 100V | ― | |
| 單相, 115V | CE, TUV, cTUVus | DTC-41KC | 
| 單相, 200V | CE, TUV, cTUVus | DTC-41KD | 
| 單相, 220V | CE, TUV, cTUVus | DTC-41KE | 
| 單相, 230V | CE, TUV, cTUVus | DTC-41KF | 
| 項(xiàng)目 | 單位 | 50Hz | 60Hz | 
| 實(shí)際抽速 | L/min | 40 | 46 | 
| 極限壓力 | Pa | 1.0×103 | |
| kPa | -100.3*1 | ||
| 電機(jī) | W | 100 | |
| 重量 | kg | 10.2 | |
| 進(jìn)出氣管道直徑 | mm | O.D.φ9×I.D.φ6 (G 1/4) | |
| 環(huán)境溫度 | ℃ | 0~40 | |
| 尺寸 | mm | 136(W) × 288(L) × 202(H) | |
| RoHS對(duì)應(yīng) | ● | ||
| 電壓 | 認(rèn)證 | 備注 | 
| 單相, 100V | ― | |
| 單相, 115V | CE, TUV, cTUVus | DTC-41KC | 
| 單相, 200V | CE, TUV, cTUVus | DTC-41KD | 
| 單相, 220V | CE, TUV, cTUVus | DTC-41KE | 
| 單相, 230V | CE, TUV, cTUVus | DTC-41KF | 
 產(chǎn)品分類(lèi)
                產(chǎn)品分類(lèi)
                products category
 相關(guān)文章
          相關(guān)文章
          Related articles
 掃一掃
  掃一掃