

產(chǎn)品中心/ products
VIBRA新光電子 SJ series 精密天平 現(xiàn)貨高可用性的基礎(chǔ)應(yīng)用程序穩(wěn)定時(shí)間短,指示穩(wěn)定可移植性
產(chǎn)品型號(hào):SJ-420CEN
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-05-15
訪 問 量:464
立即咨詢
聯(lián)系電話:
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 儀器量程 | 100-200g | 儀器精度 | 百分之一克 |
| 價(jià)格區(qū)間 | 1萬-3萬 | 儀器種類 | 精密天平 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),建材/家具,電子/電池,綜合 | 供貨號(hào) | 137.1702.5688 |
VIBRA新光電子 SJ series 精密天平 現(xiàn)貨
VIBRA新光電子 SJ series 精密天平 現(xiàn)貨
高可用性的基礎(chǔ)應(yīng)用程序
穩(wěn)定時(shí)間短,指示穩(wěn)定
可移植性
| 范圍 | 零到全稱重范圍 |
|---|---|
| 量程調(diào)整 | 手動(dòng)操作 使用外部校準(zhǔn)砝碼進(jìn)行量程調(diào)整 |
| 過錯(cuò) | 當(dāng)滿重量范圍 + 9 個(gè)以上數(shù)字時(shí)顯示“o-Err" |
| 溫濕度范圍 | 5 ~ 35℃ (E型) & 10~30℃ (CE型), 高達(dá)80% rh(無結(jié)露) |
| 能量源 | 交流適配器輸入 100-240VAC / 輸出 12VDC |
SJ 系列可以使用可充電電池選項(xiàng)進(jìn)行操作。所有功能都很好地結(jié)合在相當(dāng)緊湊的機(jī)身中。實(shí)現(xiàn)了精密天平的高便攜性。
| 型號(hào)名稱 | SJ-220E SJ-220CEN | SJ-420E SJ-420CEN | SJ-620E SJ-620CEN | SJ-1200E SJ-1200CEN |
| 容量 | 220克 | 420克 | 620克 | 1200克 |
| 可讀性 (d) | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.1克 |
| 驗(yàn)證間隔 (e) | 0.01克 | 0.01克 | 0.1克 | 0.1克 |
| 準(zhǔn)確度等級(jí) | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| 重復(fù)性 | 0.01克 | 0.01克 | 0.1克 | 0.1克 |
| 線性度 | ±0.01克 | ±0.01克 | ±0.01克 | ±0.1克 |
| 穩(wěn)定時(shí)間 | 2.5 秒 | 2.0 秒 | 2.0 秒 | 2.0 秒 |
| 鍋的大小 | 直徑140毫米 | 170x140毫米 | ||
| 尺寸(WDH) | 182×235×75毫米 | |||
| 型號(hào)名稱 | SJ-2200E SJ-2200CEN | SJ-4200E SJ-4200CEN | SJ-6200E SJ-6200CEN | SJ-12KE SJ-12KCEN |
| 容量 | 2200克 | 4200克 | 6200克 | 12000克 |
| 可讀性 (d) | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 1克 |
| 驗(yàn)證間隔 (e) | 0.1克 | 0.1克 | 1克 | 1克 |
| 準(zhǔn)確度等級(jí) | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| 重復(fù)性 | 0.1克 | 0.1克 | 1克 | 1克 |
| 線性度 | ±0.1克 | ±0.1克 | ±0.1克 | ±1克 |
| 穩(wěn)定時(shí)間 | 2.5 秒 | 2.5 秒 | 3.0 秒 | 2.5 秒 |
| 鍋的大小 | 180×160毫米 | |||
| 尺寸(WDH) | 192×265×87毫米 | |||
產(chǎn)品分類
products category
相關(guān)文章
Related articles
掃一掃