

產(chǎn)品中心/ products
VIBRA新光電子 分析天平 HT系列 日本現(xiàn)貨內(nèi)置音叉?zhèn)鞲衅?,分析天平新概?/br>最佳可用性抗干擾振動(dòng)強(qiáng)大的安全控制穩(wěn)定時(shí)間短易于清潔
產(chǎn)品型號(hào):HT84RCEN
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-05-15
訪 問(wèn) 量:625
立即咨詢
聯(lián)系電話:
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 儀器量程 | 100-200g | 儀器精度 | 百分之一克 |
| 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-3萬(wàn) | 儀器種類 | 精密天平 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),建材/家具,電子/電池,綜合 | 供貨號(hào) | 137.1702.5688 |
VIBRA新光電子 分析天平 HT系列 日本現(xiàn)貨
VIBRA新光電子 分析天平 HT系列 日本現(xiàn)貨
| 范圍 | 零到全稱重范圍 |
|---|---|
| 量程調(diào)整 | 內(nèi)部配重型號(hào)·······內(nèi)置配重的自動(dòng)、半自動(dòng)量程調(diào)整· 外部配重型號(hào)··········外部配重的半自動(dòng)量程調(diào)整 |
| 過(guò)錯(cuò) | 當(dāng)負(fù)載超過(guò)全重量范圍+90位時(shí)出現(xiàn)“o-Err" |
| 溫濕度范圍 | 10~30℃、最高80%rh(無(wú)結(jié)露) |
| 能量源 | 專用交流適配器輸入 100-240VAC / 輸出 12VDC |
| 輸出 | RS232C及外圍設(shè)備輸 |
VIBRA HT 系列為使用音叉?zhèn)鞲衅鞯姆治龇Q重提供了突出的優(yōu)勢(shì)。最顯著的特點(diǎn)是可持續(xù)的高質(zhì)量稱重性能和長(zhǎng)期的高耐用性。由于這些是音叉?zhèn)鞲衅鞯脑砗驮O(shè)計(jì)所固有的,因此即使在高精度的實(shí)驗(yàn)室稱重操作中,客戶也能享受到優(yōu)勢(shì)。VIBRA HT 系列在分析稱重領(lǐng)域發(fā)揮著重要作用。
容量:80g?220g/可讀性:0.0001g
| 型號(hào)名稱 | HT84RCEN | HT124RCEN | HT224RCEN | HT84CEN | HT124CEN | HT224CEN |
| 容量 | 80克 | 120克 | 220克 | 80克 | 120克 | 220克 |
| 可讀性 (d) | 0.1毫克 | 0.1毫克 | 0.1毫克 | 0.1毫克 | 0.1毫克 | 0.1毫克 |
| 驗(yàn)證間隔 (e) | 1毫克 | 1毫克 | 1毫克 | 1毫克 | 1毫克 | 1毫克 |
| 內(nèi)置重量 | ○ | ○ | ○ | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 重復(fù)性(σ) | 0.1毫克 | 0.1毫克 | 0.1毫克 | 0.1毫克 | 0.1毫克 | 0.1毫克 |
| 穩(wěn)定時(shí)間 | 3.0 秒 | 3.0 秒 | 3.0 秒 | 3.0 秒 | 3.0 秒 | 3.0 秒 |
| 鍋的大小 | 80毫米。 | |||||
| 方面 | 213×290×314mm(含擋風(fēng)玻璃) | |||||
產(chǎn)品分類
products category
相關(guān)文章
Related articles
掃一掃