

產(chǎn)品中心/ products





手持式溫度測(cè)量?jī)xHRM系列--玉崎供應(yīng) HRM-120E●低電流消耗、高精度●防水性能相當(dāng)于IPX5(HR-1100、HR-1200、HR-1400、HRM-110E、HRM-120E)●國(guó)內(nèi)高品質(zhì)可靠,●大顯示屏易讀●兼容安立儀器10,000多種溫度傳感器
產(chǎn)品型號(hào):HRM-120E
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-05-14
訪 問(wèn) 量:562
立即咨詢(xún)
聯(lián)系電話:
| 品牌 | Anritsu/安立 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子/電池,電氣,綜合 | 訂貨號(hào) | 137.1702.5688劉生 |
| 型號(hào) | HRM-120E |
手持式溫度測(cè)量?jī)xHRM系列--玉崎供應(yīng) HRM-120E
手持式溫度測(cè)量?jī)xHRM系列--玉崎供應(yīng) HRM-120E

●低電流消耗、高精度
●防水性能相當(dāng)于IPX5(HR-1100、HR-1200、HR-1400、HRM-110E、HRM-120E)
●國(guó)內(nèi)高品質(zhì)可靠,
●大顯示屏易讀
●兼容安立儀器10,000多種溫度傳感器
●自動(dòng)校正校準(zhǔn)結(jié)果,總綜合公差±0.30 °C(發(fā)貨時(shí)))
| 型號(hào)名稱(chēng) | HRM-120E | ||
| 展示 | 液晶 | ||
| 防水功能(相當(dāng)于PX5) | 防水的 | ||
| 操作開(kāi)關(guān) | 薄膜開(kāi)關(guān)(帶點(diǎn)擊) | ||
| 輸入連接器 | ASP連接器(熱電偶類(lèi)似金屬) | ||
| 輸入 | 熱電偶輸入(E 型) | ||
| 輸入點(diǎn)數(shù) | 1分 | ||
| 信號(hào)源電阻 | 1kΩ以下 | ||
| 測(cè)量范圍 | 0.1分辨率 | -104.9~204.9℃ | |
| 0.01℃分解 | -104.99~199.99℃(使用HRM系列專(zhuān)用溫度傳感器時(shí))* | ||
| 測(cè)量精度 | 0.1℃分解 | -104.9~204.9℃:±0.1℃ | |
| 0.01℃分解 | -104.99~199.99℃:±0.10℃(使用HRM系列專(zhuān)用溫度傳感器時(shí))* | ||
| 參比端補(bǔ)償精度 | ±0.10℃(25℃±10℃時(shí)) | ||
| 溫度系數(shù)(僅當(dāng)超過(guò)25℃±10℃時(shí)) | 將超過(guò)±0.005×Δt℃ 的溫度乘以 系數(shù)所得的值加上顯示公差(=測(cè)量精度+參比端補(bǔ)償精度)。 例:50℃、0℃環(huán)境±0.075℃添加 | ||
| 運(yùn)行條件 | 0~50℃、0~80%RH以?xún)?nèi)(無(wú)結(jié)露) | ||
| 儲(chǔ)存條件 | -20~50℃,0~85%RH以?xún)?nèi)(無(wú)凝露) | ||
| 使用時(shí)間 | 約600小時(shí) | ||
| 電池 | 堿性 AA 電池 (6 LR) x 4 | ||
| 采樣周期 | 約500毫秒 | ||
| 線性化方法 | 數(shù)字線性化方法(符合 JIS C 1602-2015) | ||
| 外形尺寸 | 約82(寬)×166(高)×36(深)mm(不包括突出部分) | ||
| 大量的 | 約350克(含電池) | ||
| 配件 | 使用說(shuō)明書(shū)、測(cè)試報(bào)告(僅限主機(jī))、保修卡、軟包、 手帶、堿性電池(6 LR)x 4 | ||
| 電波法(IC標(biāo)簽讀?。?/span> | 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào):ARIB STD-T82 型號(hào)名稱(chēng):No. FC-200001 標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng):感應(yīng)式讀寫(xiě)通信設(shè)備(無(wú)線卡系統(tǒng)等) | ||
*1 如果連接 HRM 專(zhuān)用溫度傳感器以外的溫度傳感器,顯示將發(fā)生 0.1℃ 分解。
*本產(chǎn)品具有內(nèi)置讀取器/寫(xiě)入器模塊,已獲得無(wú)線電法規(guī)定的型號(hào)認(rèn)證。由于它使用13.56MHz無(wú)線傳輸頻段,因此只能在日本境內(nèi)使用。
產(chǎn)品分類(lèi)
products category
相關(guān)文章
Related articles
掃一掃