

產(chǎn)品中心/ products
您的位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - HORIBA堀場(chǎng) - HORIBA堀場(chǎng)水質(zhì)分析儀 - F-2000CHORIBA/堀場(chǎng) 京都玉崎供應(yīng)--精密水質(zhì)分析儀





HORIBA/堀場(chǎng) 京都玉崎供應(yīng)--精密水質(zhì)分析儀 F-2000C一款小巧但功能強(qiáng)大的臺(tái)式儀表,具有精心挑選的實(shí)驗(yàn)室所需功能。F-2000系列是注重操作簡(jiǎn)便性和可視性的基本型號(hào)。在保留 F-70 系列桌面可用性的同時(shí),我們以最新的可用性提供可靠的水質(zhì)測(cè)量。
產(chǎn)品型號(hào):F-2000C
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-05-14
訪(fǎng) 問(wèn) 量:686
立即咨詢(xún)
聯(lián)系電話(huà):
| 品牌 | HORIBA/堀場(chǎng) | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子/電池,電氣,綜合 | 訂貨號(hào) | 137.1702.5688劉生 |
| 型號(hào) | F-2000C |
HORIBA/堀場(chǎng) 京都玉崎供應(yīng)--精密水質(zhì)分析儀 F-2000C
HORIBA/堀場(chǎng) 京都玉崎供應(yīng)--精密水質(zhì)分析儀 F-2000C

一款小巧但功能強(qiáng)大的臺(tái)式儀表,具有精心挑選的實(shí)驗(yàn)室所需功能。
F-2000系列是注重操作簡(jiǎn)便性和可視性的基本型號(hào)。
在保留 F-70 系列桌面可用性的同時(shí),我們以最新的可用性提供可靠的水質(zhì)測(cè)量。
| 格式 | F-2000C | |
| 測(cè)量項(xiàng)目 | 電導(dǎo)率/TDS/鹽度/電阻率/溫度 | |
| 溫度 | 測(cè)量方法 | 熱敏電阻類(lèi)型 |
| 測(cè)量(顯示)范圍 | 0.0℃~100.0℃(-30.0℃~130.0℃) | |
| 解決 | 0.1℃ | |
| 儀器重復(fù)性(準(zhǔn)確度) | ±0.5℃ | |
| 校準(zhǔn)點(diǎn)數(shù)量 | 1點(diǎn)(±10.0℃) | |
| 電導(dǎo)率 | 測(cè)量方法 | 交流雙極法 |
| 測(cè)量范圍 | 0.200~2.000S/cm(k=10時(shí)) 20.0~199.9mS/cm(k=1、10時(shí)) 2.00~19.99mS/cm 200~1999μS/cm 20.0~199.9μS/cm 0.00~19.99μS/cm 0.000~1.999μS/cm(k=0.1時(shí)) | |
| 解決 | 有效位數(shù):4位(自動(dòng)量程變更) | |
| 儀器重復(fù)性(準(zhǔn)確度) | 每個(gè)量程的 ±0.6% 滿(mǎn)量程 但是,18 mS/cm 或以上:滿(mǎn)量程的 1.6% | |
| 參考溫度 | 15℃~30℃ | |
| 溫度系數(shù) | 0.00% 至 10.00% | |
| 電池常數(shù) | 0.1/厘米、1.0/厘米、10.0/厘米 | |
| 校準(zhǔn)點(diǎn)數(shù)量 | 最多 4 點(diǎn)(自動(dòng))/最多 5 點(diǎn)(手動(dòng)) | |
| 測(cè)量單位切換 | S/厘米、S/米 | |
| 總固體溶解度 | 測(cè)量方法 | 電導(dǎo)率換算 |
| 測(cè)量范圍 | 0.00 ~ 9.99 mg/L (ppm) 10.0 ~ 99.9 mg/L (ppm) 100 ~ 999 mg/L (ppm) 1.00 ~ 9.99 g/L (ppt) 10.0 ~ 100.0 g/L (ppt) *ppt 為千分鐘速度 | |
| 解決 | 0.01 毫克/升 (ppm) / 0.1 克/升 (ppt) | |
| 儀器重復(fù)性(準(zhǔn)確度) | 0.5%或0.1毫克/升,以較大者為準(zhǔn) | |
| TDS模式 | 線(xiàn)性(0.40 至 1.00)、EN27888、442、氯化鈉 | |
| 鹽 | 測(cè)量方法 | 電導(dǎo)率換算 |
| 測(cè)量范圍 | 0.0 ppt 至 100.0 ppt / 0.00 至 10.00% *ppt 為千分之一 | |
| 解決 | 0.1ppt/0.01% | |
| 儀器重復(fù)性(準(zhǔn)確度) | 0.5% 或 0.1 ppt,以較大者為準(zhǔn) | |
| 鹽度轉(zhuǎn)換方式 | 氯化鈉,海水(聯(lián)合國(guó)教科文組織 1978) | |
| 校準(zhǔn)點(diǎn)數(shù)量 | 1分 | |
| 電阻率 | 測(cè)量范圍 | 0.001MΩ·cm~20.0MΩ·cm |
| 解決 | 有效位數(shù):4 位 但 1.0 MΩ·cm 以上:有效位數(shù):3 位 | |
| 儀器重復(fù)性(準(zhǔn)確度) | 各量程±0.6%滿(mǎn)量程 但是,1.8MΩ·cm以上:±1.5%滿(mǎn)量程 | |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 | 2000 件 | |
| 數(shù)據(jù)記錄 (間隔記憶) | 有(有日期和時(shí)間記錄) | |
| 穩(wěn)定性判斷功能 | 自動(dòng)穩(wěn)定/自動(dòng)保持/瞬時(shí)值 | |
| 校準(zhǔn)系數(shù)顯示 | 平均靈敏度、校準(zhǔn)點(diǎn)之間的靈敏度 | |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | 關(guān)閉,1 分鐘至 30 分鐘 | |
| 電極狀態(tài)顯示 | 可 | |
| 錯(cuò)誤信息顯示 | 可 | |
| 電腦連接 | 是(需要 USB 通訊電纜) | |
| 打印機(jī)輸出 | 是(符合 GLP、GMP) | |
| 儀表輸出連接器 | 唱機(jī)插孔 (RS232C) | |
| 展示 | 定制5寸帶背光 | |
| 電源 | AC 適配器 100 V 至 240 V、50 Hz 至 60 Hz(主機(jī)功率:DC 7 V 0.7 W) | |
| 外形尺寸 | 155(長(zhǎng))× 150(寬)× 67(高)毫米(不含集成支架) | |
| 大量的 | 約770克 | |
| 工作環(huán)境溫度/濕度 | 0°C 至 45°C 相對(duì)濕度 0% 至 80%(無(wú)冷凝) | |
產(chǎn)品分類(lèi)
products category
相關(guān)文章
Related articles
掃一掃