

產(chǎn)品中心/ products




HORIBA/堀場水質(zhì)分析儀-京都玉崎供應(yīng) F-73F/DS-70系列是配備支持觸摸屏的彩色屏幕的型號。該設(shè)備配備了確保準(zhǔn)確測量的功能(例如校準(zhǔn)輔助)可為您提供準(zhǔn)確的日常水質(zhì)測量所需的一切。
產(chǎn)品型號:F-73
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2025-05-14
訪 問 量:672
立即咨詢
聯(lián)系電話:
| 品牌 | HORIBA/堀場 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子/電池,電氣,綜合 | 訂貨號 | 137.1702.5688劉生 |
| 型號 | F-73 |
HORIBA/堀場水質(zhì)分析儀-京都玉崎供應(yīng) F-73
HORIBA/堀場水質(zhì)分析儀-京都玉崎供應(yīng) F-73

F/DS-70系列是配備支持觸摸屏的彩色屏幕的型號。
該設(shè)備配備了確保準(zhǔn)確測量的功能(例如校準(zhǔn)輔助)
可為您提供準(zhǔn)確的日常水質(zhì)測量所需的一切。
| 格式 | F-73 | |
|---|---|---|
| 酸堿度 | 計量法型式批準(zhǔn)號 | SS111 |
| JIS格式 | JIS 格式 0 | |
| 測量方法 | 玻璃電極法 | |
| 測量范圍 | pH0.000~14.000 | |
| 顯示范圍 | pH-2.000~20.000 | |
| 顯示分辨率 | 0.01/0.001pH | |
| 自動顯示切換 | ○ | |
| 儀器重復(fù)性 | ±0.001pH±1digit | |
| pH 校準(zhǔn)點數(shù)量 | 五 | |
| 溫度轉(zhuǎn)換功能 | ○ | |
| 使用前檢查pH值 | ○ | |
| 校準(zhǔn)有效期通知功能 | ○ | |
| 定期檢查 pH 值 | ○ | |
| 毫伏(ORP) | 測量范圍(顯示范圍) | ±1999.9mV |
| 顯示分辨率 | 0.1毫伏 | |
| 儀器重復(fù)性 | ±0.1mV±1digit | |
| 溫度 | 測量范圍(顯示范圍) | 0.0~100.0℃(-30.0~130.0℃) |
| 顯示分辨率 | 0.1℃ | |
| 儀器重復(fù)性 | ±0.1℃±1位 | |
| 離子 | 測量方法 | 離子電極法 |
| 測量范圍(顯示范圍) | 0.00μg/L~999g/L(摩爾/L) | |
| 顯示分辨率 | 3位有效數(shù)字 | |
| 儀器重復(fù)性 | ±0.5%FS±1digit | |
| 使用前檢查 | ○ | |
| 校準(zhǔn)曲線法校準(zhǔn)點 | 五 | |
| 添加法測定 | ○ | |
| 輸入輸出 | 輸入(通道) | 2 |
| USB外圍設(shè)備(用于PC通信) | ○ | |
| USB 主機(jī)(兼容 USB 存儲器) | ○ | |
| RS-232C (可用于打印機(jī)輸出/PC 連接) | ○ | |
| 模擬輸出 | ○ | |
| 數(shù)據(jù)管理 | 數(shù)據(jù)存儲器數(shù)量 | 2000年 |
| 間隔記憶 | ○ | |
| 輸入 | ○ | |
| 數(shù)據(jù)檢控功能 | ○ | |
| 展示 | 展示 | 彩色液晶觸摸屏 |
| 2屏顯示 | ○ | |
| 多語言顯示 | 日語、英語、中文、韓語 | |
| 功能 | 導(dǎo)航功能 | ○ |
| 內(nèi)置用戶指南 | ○ | |
| 圖形功能 | ○ | |
| 打印輸出功能(兼容GLP/GMP) | ○ | |
| 自定義打印功能 | ○ | |
| 溫度補(bǔ)償設(shè)定(自動/手動) | ○ | |
| 自動保持功能 | ○ | |
| 自動保持條件設(shè)定 | ○ | |
| 校準(zhǔn)穩(wěn)定性顯示 (pH/離子) | ○ | |
| 操作員注冊 | ○ | |
| 安全功能(密碼) | ○ | |
| 版本升級功能 | ○ | |
| 環(huán)境溫度 | 0~45℃ | |
| 電源 | 交流適配器(100-240V 50/60Hz) | |
| 能量消耗 | 9.8VA | |
| 機(jī)身質(zhì)量(不包括支架和交流適配器) | 約700克 | |
產(chǎn)品分類
products category
相關(guān)文章
Related articles
掃一掃